Samsung Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS
Dane techniczne
| Model | Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS |
|---|---|
| Producent | Samsung |
| Ogniskowa | 16 mm |
| Światłosiła | f/2 |
| Pole widzenia | 83.1 stopnia |
| Ostrość od | 0.2 m |
| Maksymalna wartość przysłony | 22 |
| Liczba listków przysłony | 8 |
| Konstrukcja | 13 elementów / 11 grup |
| Rozmiar filtra | 77 mm |
| Typ obiektywu | Szerokokątny stałoogniskowy |
| Mechanizm autofokusa | MF |
| Tryb Makro | Nie |
| Stabilizacja | Nie |
| Dostępne mocowania | Mikro Cztery Trzecie |
| Dostępne mocowania | Fujifilm X |
| Dostępne mocowania | Cztery Trzecie |
| Dostępne mocowania | Sony E |
| Dostępne mocowania | Canon EF-M |
| Dostępne mocowania | Canon EF |
| Dostępne mocowania | Sony A / Minolta |
| Dostępne mocowania | Samsung MX |
| Dostępne mocowania | Pentax K |
| Dostępne mocowania | Nikon F |
| Waga | 89.4 x 83 mm |
| Ocena | 583 g |
| Data premiery | czerwiec 2013 r. |


