MS-Optical R&D MS-Optical Vario Petz 57mm f/2 F-MC
Dane techniczne
| Model | MS-Optical Vario Petz 57mm f/2 F-MC |
|---|---|
| Producent | MS-Optical R&D |
| Ogniskowa | 57mm |
| Światłosiła | f/2 |
| Ostrość od | 0.8 m |
| Maksymalna wartość przysłony | 16 |
| Konstrukcja | 4 elementy / 4 grupy |
| Rozmiar filtra | 40.5mm |
| Typ obiektywu | Teleobiektyw stałoogniskowy |
| Mechanizm autofokusa | MF |
| Tryb Makro | Nie |
| Stabilizacja | Nie |
| Dostępne mocowania | Leica M / VM-Mount |
| Wymiary | 37x37 mm |
| Waga | 110 g |
| Data premiery | maj 2018 r. |


